2016년 KDF 기부금 내역 및 활용실적
페이지 정보

본문
2016 KDF 기부금 내역 및 활용실적
1. 코리아드라마페스티벌 조직위원회 2016년 기부금 모금액
구 분 | 모 금 대 상 | 모 금 액 | 비 고 | |
2016코리아드라마페스티벌 | 실키안 외 1 | 물 품 | 2,500,000 | 실키안-실크 스카프 외 웨이닝코리아 - 티셔츠 외 \ 8,963,300 |
8,963,300 | ||||
합 계 | 11,463,300 |
2. 코리아드라마페스티벌 조직위원회 2016년 기부금 활용실적 내역
구 분 | 사 용 액 | 비 고 | |
주목적사업비 | 11,463,300 |
| |
코리아드라마어워즈 | 참석VIP기념품 | 2,500,000 | 실크스카프세트 |
공통운영비 | 자원봉사단(단체의류 외) | 8,963,300 | 자원봉사단 단체티 외 |
- 이전글2017코리아드라마페스티벌 코드폐인 모집 22.10.13
- 다음글입장권 배부안내 22.10.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.