KDF 2013 기부금 모금액 및 활용실적
페이지 정보

본문
1. 코리아드라마페스티벌 조직위원회 2013년 기부금 모금액
구분 | 모금대상 | 모금액 | 비고 | |
2013코리아드라마페스티벌 | 농협외 6개소 | 기부금 | 60,600,000 | 진주실크: 2,500,000 자봉단바람막이외 12,345,000 |
기부물품 | 14,845,000 | |||
합계 | 75,445,000 |
2. 코리아드라마페스티벌 조직위원회 2013년 기부금 활용실적 내역
구 분 | 활 용 액 | 비 고 | ||
주목적사업비 | 75,445,000 | |||
코리아드라마어워즈 | 참석VIP기념품 | 2,500,000 | 실크스카프 | |
공통운영비 | 자봉단 (단체의류외) | 12,345,000 | 자봉단단체티외 | |
인건비 | 32,000,000 | |||
비표제작비 | 1,500,000 | |||
진행용차량임대비 | 307,000 | |||
홈페이지제작비 | 6,000,000 | |||
초청숙박비 | 2,346,850 | |||
행사장소모품비 | 1,089,820 | |||
자원활동비 | 950,000 |
| ||
행사장대관료 | 976,800 |
| ||
행사장복구비 | 1,144,770 |
| ||
전기시설및운영 | 13,958,800 |
| ||
여비교통비 | 325,960 |
- 이전글2014코리아드라마페스티벌 포스터 공모전 22.10.13
- 다음글코리아드라마페스티벌 차량 경품 공지 22.10.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.