2018코리아드라마페스티벌 기부금 내역 및 활용실적
페이지 정보

본문
1. 코리아드라마페스티벌 조직위원회 2018년 기부금 모금액
구분 | 모금대상 | 모금액 | 비고 | |
2018코리아드라마페스티벌 | 농협은행 진주시지부 외 1 | 물품 | 2,300,000 | 실키안 |
현금 | 3,000,000 | 농협진주시지부 | ||
합계 | 5,300,000 |
|
2. 코리아드라마페스티벌 조직위원회 2018년 기부금 활용실적 내역
구분 | 사용액 | 비고 | |
주목적사업비 | 5,300,000 |
| |
코리아드라마어워즈 | 참석VIP기념품 | 2,300,000 | 실크스카프 |
공통운영비 | 집기 임대료 | 1,920,000 | 컴퓨터 외 임대료 |
소모품비 | 1,080,000 | 행사장 정수기 외 |
- 이전글2019코리아드라마페스티벌 코드폐인(자원활동가) 모집 22.10.13
- 다음글축제기간 셔틀버스와 임시주차장 안내 22.10.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.