2017코리아드라마페스티벌 기부금 내역
페이지 정보

본문
1. 코리아드라마페스티벌 조직위원회 2017년 기부금 모금액
구 분 | 모 금 대 상 | 모 금 액 | 비 고 | |
2017코리아드라마페스티벌 | 대경건설 외 3 | 물 품 | 10,601,000 | 실키안:2,500,000 웨이닝:8,101,000 |
현 금 | 26,000,000 | 농협진주시지부:6,000,000 대경건설(주):20,000,000 | ||
합 계 | 36,601,000 |
|
2. 코리아드라마페스티벌 조직위원회 2017년 기부금 활용실적 내역
구 분 | 사 용 액 | 비 고 | |
주목적사업비 | 36,601,000 |
| |
코리아드라마어워즈 | 참석VIP기념품 | 2,500,000 | 실크스카프세트 |
공통운영비 | 자봉단(단체의류 외) | 8,101,000 | 자봉단 단체티외 |
사무비품 및 집기 임대비 | 12,000,000 |
| |
소모품비 | 3,109,700 |
| |
여비교통비 | 1,000,000 |
| |
초청비 및 인건비 | 9,890,300 |
- 이전글2018코리아드라마페스티벌 코드폐인 모집 22.10.13
- 다음글2017코리아드라마어워즈 후보작 공개 22.10.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.